Electric to Mechanical Speedo Converter with FORD Snap-on Connector

$415.00

Speedometer converter, Electric to Mechanical, Ford Snap-on connector

Description

Operate a mechanical speedometer on a vehicle equipped with an electronic speedometer signal (sensor).

 

Application:  FORD snap-on connector

A Simple Solution to a Speedometer Problem.

 

The Cable X is the original “speedometer adapter” letting you operate your mechanical speedometer with your updated transmission. 

Encased in metal, 4.75″ x 3.5″ x 2.25″ box, the Cable X is designed to take care of any vehicle speedometer conversion. 

It’s a snap to install with only three wires – hot, ground, and signal.

Operate a mechanical speedometer on a vehicle equipped with an electronic speedometer signal (sensor).

Cable-X lets you use mechanical speedometers such as Autometer, Clark Brothers, Datcon, Stewart Warner, and Teleflex or original equipment mechanical gauges. It operates at accurate speeds -plus or minus 2%- on the most common OEM electronic speed signals, and is as easy to install as any electronic tachograph.

 

Cable-X (Red Wire) + 12 volts, ignition on
(Black Wire) Ground
(White Wire) Signal in from the speed sensor

 

Cable-X Wiring Diagram:

  1. Connect the RED wire (through a 5 AMP fuse) to the engine side of the ignition switch
    (+12v ‘hot’ when the key is ‘on’).

  2. Connect the BLACK wire to battery ground.

  3. Connect the WHITE wire to the signal wire.

 

Don’t settle for anything less than the original, the Cable X.

Additional information

Weight 59 oz
Dimensions 5 × 5 × 2 in

INSTRUCTIONS

Cable-X Wiring Diagram:

  1. Connect the RED wire (through a 5 AMP fuse) to the engine side of the ignition switch
    (+12v ‘hot’ when the key is ‘on’).
  1. Connect the BLACK wire to battery ground.
  2. Connect the WHITE wire to the signal wire.

Field Test Procedures:

  1. Remove / turn off power.
  2. Remove the Cable-X cover / lid.
                                    

    (Here is an inside view of the Cable-X with the lid removed.)
  3. Write down the existing switch settings for possible future use.
  4. Set all dip switches to the open (off) position.
  5. Apply power.  The “LED” must blink only once when the power is applied.
    (The circuitry will only go into the self-test mode if switches #1 through #11 are open (off)
    before the power is applied.)
  6. Close (turn on) switches #1 through #11 in order, beginning with #1.
    The “
    LED” will blink once after each switch is closed (turned on).
  7. After switch #11 is closed, the speedometer will run at a speed of 16 mph for 20 seconds.  The vehicle odometer will advance slightly less than 0.1 miles.  The “LED” will be on ‘steady’ during this part of the test. 
  8. After the speedometer stops, the “LED” will blink on and off.
  9. If all steps listed are completed successfully, then the Cable-X, and the cable connected to the speedometer, are functioning properly.  If the Cable-X, after calibrating the switches, does not work, there is either a ‘signal’ problem or the switches are incorrectly set.
  10. You are now ready to calculate the specific pulses per mile for the Cable-X programming.

Calculating your Pulses Per Mile:

Please note:  A speed signal from the VSS is the preferred signal source,
but the computer output will operate the Cable-X and speedometer.

 

 

Connected to the VSS:
To program the Cable-X’s dip switches for a particular vehicle, the following formula applies:

(teeth on transmission exciter gear)  X  (rear axle ratio)  X  (revolutions per mile of your tires)

  • Teeth on transmission exciter gear:  This would refer to the number of teeth or pulses the transmission would count out per revolution of the drive shaft.  Most GMs with automatic transmissions output 40 pulses per revolution.  High-performance transmissions, like in Trans Ams, Camaros, and Corvettes that have ‘6-speeds’, usually have a 17 pulse per revolution output. 
  • The rear axle ratio.  You will need to know your rear axle ratio for accurate calibration.  The ratio of 3.73 will be used in the example.
  • Revolutions per mile of the tires.   If you do not know the revs per mile of the tires, it can be calculated.  Measure from the ground up to the center of the axle, multiply this by 2. This gives you the height of the tire with the weight of the vehicle on it.  Multiply this total by 3.14 (Pi).  This gives you the circumference. Divide the number of inches in a mile (63360) by the circumference of the tire to find the revs per mile.
    • Example:
    • 14.5 inches from the ground to the center of axle X2 = 29 inches tall.
      29 times 3.14 = 91.06
      63360 (inches per mile) divided by 91.06 (circumference) = 695.8 revs per mile

Now that you’ve gathered relevant information, you can calculate the pulses per mile of the vehicle.

  • The above information will be used for calculations in this example.Example:40 (teeth on exciter)  X  3.73 (rear axle ratio)  X  695.8 (revs per mile of tire) = 103813 pulses per mile.Look up the nearest program set in the calibration chart.  The nearest setting 103800 and will be used for calibration. The switch setting for that pulse per mile setting is:  1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 .  Switches 1, 3, 5, 6, & 8 will be closed (‘on’).

Signal Generator:
If you are using a signal generator (sending unit) instead of a VSS sensor, use the pulses per revolution X 1000 for a good starting point.  For example:  An 8 pulse signal generator  X  1000 = 8000 pulses per mile.  The setting for 8000 ppm (7950 is the closest setting) is:  0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0.  Switches 5, 6, 8, & 11 will be closed.

ECM or Computer Speed Output:
If you are using the ECM speed output, the pulses are usually 4000 pulses per mile.  The setting for 4000 ppm (4050 is the closest setting) is:   0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0.  Switches 6, 7, 9, & 11 will be closed.

  • The above two signal sources may have to be recalibrated up or down to obtain speedometer accuracy due to rear axle ratios and tire sizes that vary from stock.

Example of switch settings for 30,000 pulses per mile:

This example shows switches 3, 4, & 7 in the closed (on) position.
The setting in the chart below would appear like:  0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
( “1” represents switch is “on” or “closed”,
“0” represents switch is “off” or “open” )

The calibration chart below shows the switch settings for switches 1-9, & 11 and will be used in calibrating the Cable-X to the vehicle.  Switches 10 & 12 are not displayed in this chart.

  • Switch 10 has a specific function as a pulse divider, by a factor of 10, and is only used in extremely high pulse rate situations.  Switch #10 will never be turned ‘on’ with a 30-slot model Cable-X.  
  • Switch 12 is an inline signal amplifier and is only used when you have a 3-wire speed sensor (hall effect type) or an extremely weak signal.

 

 

 

 

 

 

Switch Settings

 

#1  #2  #3  #4  #5  #6  #7  #8  #9  #11  (Pulses/Mile)

0   0   0   0   0   0   0   0   0   1         150

0   0   0   0   0   0   0   0   1   0         300

0   0   0   0   0   0   0   0   1   1         450

0   0   0   0   0   0   0   1   0   0         600

0   0   0   0   0   0   0   1   0   1         750

0   0   0   0   0   0   0   1   1   0         900

0   0   0   0   0   0   0   1   1   1        1050

0   0   0   0   0   0   1   0   0   0        1200

0   0   0   0   0   0   1   0   0   1        1350

0   0   0   0   0   0   1   0   1   0        1500

0   0   0   0   0   0   1   0   1   1        1650

0   0   0   0   0   0   1   1   0   0        1800

0   0   0   0   0   0   1   1   0   1        1950

0   0   0   0   0   0   1   1   1   0        2100

0   0   0   0   0   0   1   1   1   1        2250

0   0   0   0   0   1   0   0   0   0        2400

0   0   0   0   0   1   0   0   0   1        2550

0   0   0   0   0   1   0   0   1   0        2700

0   0   0   0   0   1   0   0   1   1        2850

0   0   0   0   0   1   0   1   0   0        3000

0   0   0   0   0   1   0   1   0   1        3150

0   0   0   0   0   1   0   1   1   0        3300

0   0   0   0   0   1   0   1   1   1        3450

0   0   0   0   0   1   1   0   0   0        3600

0   0   0   0   0   1   1   0   0   1        3750

0   0   0   0   0   1   1   0   1   0        3900

0   0   0   0   0   1   1   0   1   1        4050

0   0   0   0   0   1   1   1   0   0        4200

0   0   0   0   0   1   1   1   0   1        4350

0   0   0   0   0   1   1   1   1   0        4500

0   0   0   0   0   1   1   1   1   1        4650

0   0   0   0   1   0   0   0   0   0        4800

0   0   0   0   1   0   0   0   0   1        4950

0   0   0   0   1   0   0   0   1   0        5100

0   0   0   0   1   0   0   0   1   1        5250

0   0   0   0   1   0   0   1   0   0        5400

0   0   0   0   1   0   0   1   0   1        5550

0   0   0   0   1   0   0   1   1   0        5700

0   0   0   0   1   0   0   1   1   1        5850

0   0   0   0   1   0   1   0   0   0        6000

0   0   0   0   1   0   1   0   0   1        6150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#1  #2  #3  #4  #5  #6  #7  #8  #9  #11  (Pulses/Mile)

0   0   0   0   1   0   1   0   1   0        6300

0   0   0   0   1   0   1   0   1   1        6450

0   0   0   0   1   0   1   1   0   0        6600

0   0   0   0   1   0   1   1   0   1        6750

0   0   0   0   1   0   1   1   1   0        6900

0   0   0   0   1   0   1   1   1   1        7050

0   0   0   0   1   1   0   0   0   0        7200

0   0   0   0   1   1   0   0   0   1        7350

0   0   0   0   1   1   0   0   1   0        7500

0   0   0   0   1   1   0   0   1   1        7650

0   0   0   0   1   1   0   1   0   0        7800

0   0   0   0   1   1   0   1   0   1        7950

0   0   0   0   1   1   0   1   1   0        8100

0   0   0   0   1   1   0   1   1   1        8250

0   0   0   0   1   1   1   0   0   0        8400

0   0   0   0   1   1   1   0   0   1        8550

0   0   0   0   1   1   1   0   1   0        8700

0   0   0   0   1   1   1   0   1   1        8850

0   0   0   0   1   1   1   1   0   0        9000

0   0   0   0   1   1   1   1   0   1        9150

0   0   0   0   1   1   1   1   1   0        9300

0   0   0   0   1   1   1   1   1   1        9450

0   0   0   1   0   0   0   0   0   0        9600

0   0   0   1   0   0   0   0   0   1        9750

0   0   0   1   0   0   0   0   1   0        9900

0   0   0   1   0   0   0   0   1   1       10050

0   0   0   1   0   0   0   1   0   0       10200

0   0   0   1   0   0   0   1   0   1       10350

0   0   0   1   0   0   0   1   1   0       10500

0   0   0   1   0   0   0   1   1   1       10650

0   0   0   1   0   0   1   0   0   0       10800

0   0   0   1   0   0   1   0   0   1       10950

0   0   0   1   0   0   1   0   1   0       11100

0   0   0   1   0   0   1   0   1   1       11250

0   0   0   1   0   0   1   1   0   0       11400

0   0   0   1   0   0   1   1   0   1       11550

0   0   0   1   0   0   1   1   1   0       11700

0   0   0   1   0   0   1   1   1   1       11850

0   0   0   1   0   1   0   0   0   0       12000

0   0   0   1   0   1   0   0   0   1       12150

0   0   0   1   0   1   0   0   1   0       12300

0   0   0   1   0   1   0   0   1   1       12450

0   0   0   1   0   1   0   1   0   0       12600

0   0   0   1   0   1   0   1   0   1       12750

0   0   0   1   0   1   0   1   1   0       12900

0   0   0   1   0   1   0   1   1   1       13050

0   0   0   1   0   1   1   0   0   0       13200

0   0   0   1   0   1   1   0   0   1       13350

0   0   0   1   0   1   1   0   1   0       13500

0   0   0   1   0   1   1   0   1   1       13650

0   0   0   1   0   1   1   1   0   0       13800

0   0   0   1   0   1   1   1   0   1       13950

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#1  #2  #3  #4  #5  #6  #7  #8  #9  #11  (Pulses/Mile)

0   0   0   1   0   1   1   1   1   0       14100

0   0   0   1   0   1   1   1   1   1       14250

0   0   0   1   1   0   0   0   0   0       14400

0   0   0   1   1   0   0   0   0   1       14550

0   0   0   1   1   0   0   0   1   0       14700

0   0   0   1   1   0   0   0   1   1       14850

0   0   0   1   1   0   0   1   0   0       15000

0   0   0   1   1   0   0   1   0   1       15150

0   0   0   1   1   0   0   1   1   0       15300

0   0   0   1   1   0   0   1   1   1       15450

0   0   0   1   1   0   1   0   0   0       15600

0   0   0   1   1   0   1   0   0   1       15750

0   0   0   1   1   0   1   0   1   0       15900

0   0   0   1   1   0   1   0   1   1       16050

0   0   0   1   1   0   1   1   0   0       16200

0   0   0   1   1   0   1   1   0   1       16350

0   0   0   1   1   0   1   1   1   0       16500

0   0   0   1   1   0   1   1   1   1       16650

0   0   0   1   1   1   0   0   0   0       16800

0   0   0   1   1   1   0   0   0   1       16950

0   0   0   1   1   1   0   0   1   0       17100

0   0   0   1   1   1   0   0   1   1       17250

0   0   0   1   1   1   0   1   0   0       17400

0   0   0   1   1   1   0   1   0   1       17550

0   0   0   1   1   1   0   1   1   0       17700

0   0   0   1   1   1   0   1   1   1       17850

0   0   0   1   1   1   1   0   0   0       18000

0   0   0   1   1   1   1   0   0   1       18150

0   0   0   1   1   1   1   0   1   0       18300

0   0   0   1   1   1   1   0   1   1       18450

0   0   0   1   1   1   1   1   0   0       18600

0   0   0   1   1   1   1   1   0   1       18750

0   0   0   1   1   1   1   1   1   0       18900

0   0   0   1   1   1   1   1   1   1       19050

0   0   1   0   0   0   0   0   0   0       19200

0   0   1   0   0   0   0   0   0   1       19350

0   0   1   0   0   0   0   0   1   0       19500

0   0   1   0   0   0   0   0   1   1       19650

0   0   1   0   0   0   0   1   0   0       19800

0   0   1   0   0   0   0   1   0   1       19950

0   0   1   0   0   0   0   1   1   0       20100

0   0   1   0   0   0   0   1   1   1       20250

0   0   1   0   0   0   1   0   0   0       20400

0   0   1   0   0   0   1   0   0   1       20550

0   0   1   0   0   0   1   0   1   0       20700

0   0   1   0   0   0   1   0   1   1       20850

0   0   1   0   0   0   1   1   0   0       21000

0   0   1   0   0   0   1   1   0   1       21150

0   0   1   0   0   0   1   1   1   0       21300

0   0   1   0   0   0   1   1   1   1       21450

0   0   1   0   0   1   0   0   0   0       21600

0   0   1   0   0   1   0   0   0   1       21750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#1  #2  #3  #4  #5  #6  #7  #8  #9  #11  (Pulses/Mile)

0   0   1   0   0   1   0   0   1   0       21900

0   0   1   0   0   1   0   0   1   1       22050

0   0   1   0   0   1   0   1   0   0       22200

0   0   1   0   0   1   0   1   0   1       22350

0   0   1   0   0   1   0   1   1   0       22500

0   0   1   0   0   1   0   1   1   1       22650

0   0   1   0   0   1   1   0   0   0       22800

0   0   1   0   0   1   1   0   0   1       22950

0   0   1   0   0   1   1   0   1   0       23100

0   0   1   0   0   1   1   0   1   1       23250

0   0   1   0   0   1   1   1   0   0       23400

0   0   1   0   0   1   1   1   0   1       23550

0   0   1   0   0   1   1   1   1   0       23700

0   0   1   0   0   1   1   1   1   1       23850

0   0   1   0   1   0   0   0   0   0       24000

0   0   1   0   1   0   0   0   0   1       24150

0   0   1   0   1   0   0   0   1   0       24300

0   0   1   0   1   0   0   0   1   1       24450

0   0   1   0   1   0   0   1   0   0       24600

0   0   1   0   1   0   0   1   0   1       24750

0   0   1   0   1   0   0   1   1   0       24900

0   0   1   0   1   0   0   1   1   1       25050

0   0   1   0   1   0   1   0   0   0       25200

0   0   1   0   1   0   1   0   0   1       25350

0   0   1   0   1   0   1   0   1   0       25500

0   0   1   0   1   0   1   0   1   1       25650

0   0   1   0   1   0   1   1   0   0       25800

0   0   1   0   1   0   1   1   0   1       25950

0   0   1   0   1   0   1   1   1   0       26100

0   0   1   0   1   0   1   1   1   1       26250

0   0   1   0   1   1   0   0   0   0       26400

0   0   1   0   1   1   0   0   0   1       26550

0   0   1   0   1   1   0   0   1   0       26700

0   0   1   0   1   1   0   0   1   1       26850

0   0   1   0   1   1   0   1   0   0       27000

0   0   1   0   1   1   0   1   0   1       27150

0   0   1   0   1   1   0   1   1   0       27300

0   0   1   0   1   1   0   1   1   1       27450

0   0   1   0   1   1   1   0   0   0       27600

0   0   1   0   1   1   1   0   0   1       27750

0   0   1   0   1   1   1   0   1   0       27900

0   0   1   0   1   1   1   0   1   1       28050

0   0   1   0   1   1   1   1   0   0       28200

0   0   1   0   1   1   1   1   0   1       28350

0   0   1   0   1   1   1   1   1   0       28500

0   0   1   0   1   1   1   1   1   1       28650

0   0   1   1   0   0   0   0   0   0       28800

0   0   1   1   0   0   0   0   0   1       28950

0   0   1   1   0   0   0   0   1   0       29100

0   0   1   1   0   0   0   0   1   1       29250

0   0   1   1   0   0   0   1   0   0       29400

0   0   1   1   0   0   0   1   0   1       29550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#1  #2  #3  #4  #5  #6  #7  #8  #9  #11  (Pulses/Mile)

0   0   1   1   0   0   0   1   1   0       29700

0   0   1   1   0   0   0   1   1   1       29850

0   0   1   1   0   0   1   0   0   0       30000

0   0   1   1   0   0   1   0   0   1       30150

0   0   1   1   0   0   1   0   1   0       30300

0   0   1   1   0   0   1   0   1   1       30450

0   0   1   1   0   0   1   1   0   0       30600

0   0   1   1   0   0   1   1   0   1       30750

0   0   1   1   0   0   1   1   1   0       30900

0   0   1   1   0   0   1   1   1   1       31050

0   0   1   1   0   1   0   0   0   0       31200

0   0   1   1   0   1   0   0   0   1       31350

0   0   1   1   0   1   0   0   1   0       31500

0   0   1   1   0   1   0   0   1   1       31650

0   0   1   1   0   1   0   1   0   0       31800

0   0   1   1   0   1   0   1   0   1       31950

0   0   1   1   0   1   0   1   1   0       32100

0   0   1   1   0   1   0   1   1   1       32250

0   0   1   1   0   1   1   0   0   0       32400

0   0   1   1   0   1   1   0   0   1       32550

0   0   1   1   0   1   1   0   1   0       32700

0   0   1   1   0   1   1   0   1   1       32850

0   0   1   1   0   1   1   1   0   0       33000

0   0   1   1   0   1   1   1   0   1       33150

0   0   1   1   0   1   1   1   1   0       33300

0   0   1   1   0   1   1   1   1   1       33450

0   0   1   1   1   0   0   0   0   0       33600

0   0   1   1   1   0   0   0   0   1       33750

0   0   1   1   1   0   0   0   1   0       33900

0   0   1   1   1   0   0   0   1   1       34050

0   0   1   1   1   0   0   1   0   0       34200

0   0   1   1   1   0   0   1   0   1       34350

0   0   1   1   1   0   0   1   1   0       34500

0   0   1   1   1   0   0   1   1   1       34650

0   0   1   1   1   0   1   0   0   0       34800

0   0   1   1   1   0   1   0   0   1       34950

0   0   1   1   1   0   1   0   1   0       35100

0   0   1   1   1   0   1   0   1   1       35250

0   0   1   1   1   0   1   1   0   0       35400

0   0   1   1   1   0   1   1   0   1       35550

0   0   1   1   1   0   1   1   1   0       35700

0   0   1   1   1   0   1   1   1   1       35850

0   0   1   1   1   1   0   0   0   0       36000

0   0   1   1   1   1   0   0   0   1       36150

0   0   1   1   1   1   0   0   1   0       36300

0   0   1   1   1   1   0   0   1   1       36450

0   0   1   1   1   1   0   1   0   0       36600

0   0   1   1   1   1   0   1   0   1       36750

0   0   1   1   1   1   0   1   1   0       36900

0   0   1   1   1   1   0   1   1   1       37050

0   0   1   1   1   1   1   0   0   0       37200

0   0   1   1   1   1   1   0   0   1       37350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#1  #2  #3  #4  #5  #6  #7  #8  #9  #11  (Pulses/Mile)

0   0   1   1   1   1   1   0   1   0       37500

0   0   1   1   1   1   1   0   1   1       37650

0   0   1   1   1   1   1   1   0   0       37800

0   0   1   1   1   1   1   1   0   1       37950

0   0   1   1   1   1   1   1   1   0       38100

0   0   1   1   1   1   1   1   1   1       38250

0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       38400

0   1   0   0   0   0   0   0   0   1       38550

0   1   0   0   0   0   0   0   1   0       38700

0   1   0   0   0   0   0   0   1   1       38850

0   1   0   0   0   0   0   1   0   0       39000

0   1   0   0   0   0   0   1   0   1       39150

0   1   0   0   0   0   0   1   1   0       39300

0   1   0   0   0   0   0   1   1   1       39450

0   1   0   0   0   0   1   0   0   0       39600

0   1   0   0   0   0   1   0   0   1       39750

0   1   0   0   0   0   1   0   1   0       39900

0   1   0   0   0   0   1   0   1   1       40050

0   1   0   0   0   0   1   1   0   0       40200

0   1   0   0   0   0   1   1   0   1       40350

0   1   0   0   0   0   1   1   1   0       40500

0   1   0   0   0   0   1   1   1   1       40650

0   1   0   0   0   1   0   0   0   0       40800

0   1   0   0   0   1   0   0   0   1       40950

0   1   0   0   0   1   0   0   1   0       41100

0   1   0   0   0   1   0   0   1   1       41250

0   1   0   0   0   1   0   1   0   0       41400

0   1   0   0   0   1   0   1   0   1       41550

0   1   0   0   0   1   0   1   1   0       41700

0   1   0   0   0   1   0   1   1   1       41850

0   1   0   0   0   1   1   0   0   0       42000

0   1   0   0   0   1   1   0   0   1       42150

0   1   0   0   0   1   1   0   1   0       42300

0   1   0   0   0   1   1   0   1   1       42450

0   1   0   0   0   1   1   1   0   0       42600

0   1   0   0   0   1   1   1   0   1       42750

0   1   0   0   0   1   1   1   1   0       42900

0   1   0   0   0   1   1   1   1   1       43050

0   1   0   0   1   0   0   0   0   0       43200

0   1   0   0   1   0   0   0   0   1       43350

0   1   0   0   1   0   0   0   1   0       43500

0   1   0   0   1   0   0   0   1   1       43650

0   1   0   0   1   0   0   1   0   0       43800

0   1   0   0   1   0   0   1   0   1       43950

0   1   0   0   1   0   0   1   1   0       44100

0   1   0   0   1   0   0   1   1   1       44250

0   1   0   0   1   0   1   0   0   0       44400

0   1   0   0   1   0   1   0   0   1       44550

0   1   0   0   1   0   1   0   1   0       44700

0   1   0   0   1   0   1   0   1   1       44850

0   1   0   0   1   0   1   1   0   0       45000

0   1   0   0   1   0   1   1   0   1       45150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#1  #2  #3  #4  #5  #6  #7  #8  #9  #11  (Pulses/Mile)

0   1   0   0   1   0   1   1   1   0       45300

0   1   0   0   1   0   1   1   1   1       45450

0   1   0   0   1   1   0   0   0   0       45600

0   1   0   0   1   1   0   0   0   1       45750

0   1   0   0   1   1   0   0   1   0       45900

0   1   0   0   1   1   0   0   1   1       46050

0   1   0   0   1   1   0   1   0   0       46200

0   1   0   0   1   1   0   1   0   1       46350

0   1   0   0   1   1   0   1   1   0       46500

0   1   0   0   1   1   0   1   1   1       46650

0   1   0   0   1   1   1   0   0   0       46800

0   1   0   0   1   1   1   0   0   1       46950

0   1   0   0   1   1   1   0   1   0       47100

0   1   0   0   1   1   1   0   1   1       47250

0   1   0   0   1   1   1   1   0   0       47400

0   1   0   0   1   1   1   1   0   1       47550

0   1   0   0   1   1   1   1   1   0       47700

0   1   0   0   1   1   1   1   1   1       47850

0   1   0   1   0   0   0   0   0   0       48000

0   1   0   1   0   0   0   0   0   1       48150

0   1   0   1   0   0   0   0   1   0       48300

0   1   0   1   0   0   0   0   1   1       48450

0   1   0   1   0   0   0   1   0   0       48600

0   1   0   1   0   0   0   1   0   1       48750

0   1   0   1   0   0   0   1   1   0       48900

0   1   0   1   0   0   0   1   1   1       49050

0   1   0   1   0   0   1   0   0   0       49200

0   1   0   1   0   0   1   0   0   1       49350

0   1   0   1   0   0   1   0   1   0       49500

0   1   0   1   0   0   1   0   1   1       49650

0   1   0   1   0   0   1   1   0   0       49800

0   1   0   1   0   0   1   1   0   1       49950

0   1   0   1   0   0   1   1   1   0       50100

0   1   0   1   0   0   1   1   1   1       50250

0   1   0   1   0   1   0   0   0   0       50400

0   1   0   1   0   1   0   0   0   1       50550

0   1   0   1   0   1   0   0   1   0       50700

0   1   0   1   0   1   0   0   1   1       50850

0   1   0   1   0   1   0   1   0   0       51000

0   1   0   1   0   1   0   1   0   1       51150

0   1   0   1   0   1   0   1   1   0       51300

0   1   0   1   0   1   0   1   1   1       51450

0   1   0   1   0   1   1   0   0   0       51600

0   1   0   1   0   1   1   0   0   1       51750

0   1   0   1   0   1   1   0   1   0       51900

0   1   0   1   0   1   1   0   1   1       52050

0   1   0   1   0   1   1   1   0   0       52200

0   1   0   1   0   1   1   1   0   1       52350

0   1   0   1   0   1   1   1   1   0       52500

0   1   0   1   0   1   1   1   1   1       52650

0   1   0   1   1   0   0   0   0   0       52800

0   1   0   1   1   0   0   0   0   1       52950

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#1  #2  #3  #4  #5  #6  #7  #8  #9  #11  (Pulses/Mile)

0   1   0   1   1   0   0   0   1   0       53100

0   1   0   1   1   0   0   0   1   1       53250

0   1   0   1   1   0   0   1   0   0       53400

0   1   0   1   1   0   0   1   0   1       53550

0   1   0   1   1   0   0   1   1   0       53700

0   1   0   1   1   0   0   1   1   1       53850

0   1   0   1   1   0   1   0   0   0       54000

0   1   0   1   1   0   1   0   0   1       54150

0   1   0   1   1   0   1   0   1   0       54300

0   1   0   1   1   0   1   0   1   1       54450

0   1   0   1   1   0   1   1   0   0       54600

0   1   0   1   1   0   1   1   0   1       54750

0   1   0   1   1   0   1   1   1   0       54900

0   1   0   1   1   0   1   1   1   1       55050

0   1   0   1   1   1   0   0   0   0       55200

0   1   0   1   1   1   0   0   0   1       55350

0   1   0   1   1   1   0   0   1   0       55500

0   1   0   1   1   1   0   0   1   1       55650

0   1   0   1   1   1   0   1   0   0       55800

0   1   0   1   1   1   0   1   0   1       55950

0   1   0   1   1   1   0   1   1   0       56100

0   1   0   1   1   1   0   1   1   1       56250

0   1   0   1   1   1   1   0   0   0       56400

0   1   0   1   1   1   1   0   0   1       56550

0   1   0   1   1   1   1   0   1   0       56700

0   1   0   1   1   1   1   0   1   1       56850

0   1   0   1   1   1   1   1   0   0       57000

0   1   0   1   1   1   1   1   0   1       57150

0   1   0   1   1   1   1   1   1   0       57300

0   1   0   1   1   1   1   1   1   1       57450

0   1   1   0   0   0   0   0   0   0       57600

0   1   1   0   0   0   0   0   0   1       57750

0   1   1   0   0   0   0   0   1   0       57900

0   1   1   0   0   0   0   0   1   1       58050

0   1   1   0   0   0   0   1   0   0       58200

0   1   1   0   0   0   0   1   0   1       58350

0   1   1   0   0   0   0   1   1   0       58500

0   1   1   0   0   0   0   1   1   1       58650

0   1   1   0   0   0   1   0   0   0       58800

0   1   1   0   0   0   1   0   0   1       58950

0   1   1   0   0   0   1   0   1   0       59100

0   1   1   0   0   0   1   0   1   1       59250

0   1   1   0   0   0   1   1   0   0       59400

0   1   1   0   0   0   1   1   0   1       59550

0   1   1   0   0   0   1   1   1   0       59700

0   1   1   0   0   0   1   1   1   1       59850

0   1   1   0   0   1   0   0   0   0       60000

0   1   1   0   0   1   0   0   0   1       60150

0   1   1   0   0   1   0   0   1   0       60300

0   1   1   0   0   1   0   0   1   1       60450

0   1   1   0   0   1   0   1   0   0       60600

0   1   1   0   0   1   0   1   0   1       60750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#1  #2  #3  #4  #5  #6  #7  #8  #9  #11  (Pulses/Mile)

0   1   1   0   0   1   0   1   1   0       60900

0   1   1   0   0   1   0   1   1   1       61050

0   1   1   0   0   1   1   0   0   0       61200

0   1   1   0   0   1   1   0   0   1       61350

0   1   1   0   0   1   1   0   1   0       61500

0   1   1   0   0   1   1   0   1   1       61650

0   1   1   0   0   1   1   1   0   0       61800

0   1   1   0   0   1   1   1   0   1       61950

0   1   1   0   0   1   1   1   1   0       62100

0   1   1   0   0   1   1   1   1   1       62250

0   1   1   0   1   0   0   0   0   0       62400

0   1   1   0   1   0   0   0   0   1       62550

0   1   1   0   1   0   0   0   1   0       62700

0   1   1   0   1   0   0   0   1   1       62850

0   1   1   0   1   0   0   1   0   0       63000

0   1   1   0   1   0   0   1   0   1       63150

0   1   1   0   1   0   0   1   1   0       63300

0   1   1   0   1   0   0   1   1   1       63450

0   1   1   0   1   0   1   0   0   0       63600

0   1   1   0   1   0   1   0   0   1       63750

0   1   1   0   1   0   1   0   1   0       63900

0   1   1   0   1   0   1   0   1   1       64050

0   1   1   0   1   0   1   1   0   0       64200

0   1   1   0   1   0   1   1   0   1       64350

0   1   1   0   1   0   1   1   1   0       64500

0   1   1   0   1   0   1   1   1   1       64650

0   1   1   0   1   1   0   0   0   0       64800

0   1   1   0   1   1   0   0   0   1       64950

0   1   1   0   1   1   0   0   1   0       65100

0   1   1   0   1   1   0   0   1   1       65250

0   1   1   0   1   1   0   1   0   0       65400

0   1   1   0   1   1   0   1   0   1       65550

0   1   1   0   1   1   0   1   1   0       65700

0   1   1   0   1   1   0   1   1   1       65850

0   1   1   0   1   1   1   0   0   0       66000

0   1   1   0   1   1   1   0   0   1       66150

0   1   1   0   1   1   1   0   1   0       66300

0   1   1   0   1   1   1   0   1   1       66450

0   1   1   0   1   1   1   1   0   0       66600

0   1   1   0   1   1   1   1   0   1       66750

0   1   1   0   1   1   1   1   1   0       66900

0   1   1   0   1   1   1   1   1   1       67050

0   1   1   1   0   0   0   0   0   0       67200

0   1   1   1   0   0   0   0   0   1       67350

0   1   1   1   0   0   0   0   1   0       67500

0   1   1   1   0   0   0   0   1   1       67650

0   1   1   1   0   0   0   1   0   0       67800

0   1   1   1   0   0   0   1   0   1       67950

0   1   1   1   0   0   0   1   1   0       68100

0   1   1   1   0   0   0   1   1   1       68250

0   1   1   1   0   0   1   0   0   0       68400

0   1   1   1   0   0   1   0   0   1       68550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#1  #2  #3  #4  #5  #6  #7  #8  #9  #11  (Pulses/Mile)

0   1   1   1   0   0   1   0   1   0       68700

0   1   1   1   0   0   1   0   1   1       68850

0   1   1   1   0   0   1   1   0   0       69000

